El Celeste cumplió 3.000. Pero no años (que lleva 96), sino partidos oficiales. Esta cifra la alcanzó el sábado 19 de mayo de 2007 luego de finalizado el partido contra Brown, de Adrogué, en el que Mauro Navas se retiró del fútbol profesional.
En sus comienzos, el Club Temperley se llamaba Centenario. Con ese nombre fue inscripto en la Asociación Argentina de Foot - Ball para disputar los torneos Campeonato y Copa Competencia del año 1919. Hasta ese momento, Centenario solo había participado en los torneos de la Liga de Adrogué (salió campeón en 1916) y de la Liga Lomense.
El 27 de abril de 1919 enfrentó a Sportivo Dock Sud en lo que fue su primer partido oficial, jugado en la cancha que el club de la Isla Maciel tenía frente a la C.A.T.E. (Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad) (1). Desde esa fecha hasta el 19 de mayo de 2007, transcurrieron más de 88 años y 3.000 partidos con el siguiente detalle :
- 1076 triunfos, 826 empates y 1098 derrotas
Casi todos los encuentros corresponden a campeonatos de Primera B, Segunda División, Intermedia, Metropolitano, Nacional, Primera División, Primera B Metropolitana, Nacional B, Primera C, Promocionales y torneos reducidos por ascenso o permanencia.
Hay 66 partidos que corresponden a Copa Competencia, Torneo Preparación de Primera B y la Copa “Presidente Perón” que se jugó en 1950. Todos con carácter oficial, es decir, organizados por la Asociación del Fútbol Argentino o por sus entidades predecesoras (2).
A continuación, algunas perlas históricas que dejaron estos 3.000 partidos.
Dos arqueros que dijeron "¡presente!" y quedaron en la historia del club
- partido Nº 204, 6/5/28, primer penal convertido por un arquero de Temperley, Crisanto López.
- partido Nº 2472, 16/10/93, primer gol convertido de arco a arco por un arquero de Temperley, Alejandro Coroniti.
- partido Nº 1788, 7/12/74, Temperley 1 Unión 1, en Junín
- partido Nº 2136, 21/12/82, Temperley 0 (13) Atlanta 1 (12), en Huracán
- partido Nº 2537, 10/6/95, Temperley 2 Tristán Suárez 1, en Lanús
|  Nº | Fecha | Jugador | Partido | 
| 80 | 22.4.23 | Feliciano   Perduca | Temperley   3 Platense 2 | 
| 222 | 22.12.28 | Alberto   Pappolla | Gral.   San Martín 1 Temperley 1 | 
| 451 | 10.4.37 | Agustín   Vacarezza | Talleres   1 Temperley 2 | 
| 475 | 16.4.38 | Heriberto   Flores | Temperley   2 All Boys 3 | 
| 480 | 4.6.38 | Emilio   Felipe Pérez | Argentinos   Jrs. 3 Temperley 2 | 
| 505 | 1.4.39 | Luciano   Agnolín | Temperley   0 San Lorenzo (2da.) 6  | 
| 597 | 30.8.41 | Serafín   Villanueva | Temperley   2 Unión de Santa Fe 0 | 
| 610 | 4.4.42 | Miguel   Donnola | Temperley   1 Excursionistas 1 | 
| 639 | 14.11.42 | Juan   Berrud | Temperley   1 All Boys 3 | 
| 647 | 22.5.43 | Aníbal   Passeri | Quilmes   0 Temperley 0 | 
| 721 | 17.3.45 | Reynaldo   Harguinteguy | Temperley   2 Tigre 6 | 
| 912 | 30.9.50 | José   Tancredi | Temperley   2 El Porvenir 2 | 
| 957 | 14.7.51 | Victor   Hugo Prato | Temperley   1 Defensores de Belgrano 1 | 
| 1047 | 3.4.54 | Juan   Francisco Avila | Excursionistas   1 Temperley 0 | 
| 1049 | 17.4.54 | Marcelo   Monteserin | Nueva   Chicago 3 Temperley 4 | 
| 1201 | 23.8.58 | Alberto   De Udaeta | Temperley   0 Sportivo Dock Sud 1 | 
| 1250 | 19.3.60 | José   Carlos Ayude | Temperley   1 Nueva Chicago 3 | 
| 1250 | 19.3.60 | Jorge   Alberto Diz | Temperley   1 Nueva Chicago 3 | 
| 1319 | 24.3.62 | Eduardo   Janín | Deportivo   Morón 3 Temperley 2 | 
| 1320 | 31.3.62 | Aníbal   Roberto Tarabini | Temperley   2 Almagro 2 | 
| 1357 | 20.4.63 | Omar   José Diéguez | Nueva   Chicago 1 Temperley 4 | 
| 1418 | 6.3.65 | Alejo   Escos | Arsenal   2 Temperley 0 | 
| 1541 | 2.12.67 | Esteban   H. Corbalán | Temperley   1 Villa Dálmine 2 | 
| 1581 | 30.11.68 | Horacio   Magalhaes | Liniers   4 Temperley 3 | 
| 1618 | 25.4.70 | Mariano   Biondi | Temperley   3 Almirante Brown 1 | 
| 1975 | 3.3.79 | Oscar   Alberto Aguilar | Temperley   3 Almagro 0 | 
| 2015 | 12.4.80 | Héctor   Cassé | Temperley   0 Villa Dálmine 2 | 
| 2046 | 15.11.80 | Ricardo   Dabrowski | Temperley   2 Almagro 1 | 
| 2089 | 7.2.82 | Hugo   Lacava Schell | Chacarita   Juniors 0 Temperley 3 | 
| 2233 | 17.2.85 | Tomás   Custodio Mendes | Temperley   3 Estudiantes, Río Cuarto 1 | 
| 2500 | 6.8.94 | Ariel   Paolorossi | Temperley   0 San Telmo 2 | 
| 2647 | 29.8.98 | Guillermo   De Lucca | Temperley   1 Brown, Adrogué 0 | 
| 2721 | 13.8.2000 | Gastón   Aguirre | Temperley   0 San Telmo 0 | 
¡Salud Celestes! ¿Listos para otros tres mil?
(1) Entre 1907 y 1912 construyó y puso en marcha la gran usina de Dock Sud.
(2) 

 
 
 
 
 
1 comentario:
Excelente trabajo !
Publicar un comentario